Crystal Mountain (WA) Snow & Weather Forecast
Last updated 23 Oct 2026, 00:15
Snow Alerts in Crystal Mountain (WA)
Never miss a powder day in Crystal Mountain (WA). Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Fri23 Oct🌫️Fog | Sat24 Oct☁️Overcast | Sun25 Oct☁️Overcast | Mon26 Oct☁️Overcast | Tue27 Oct🌦️Moderate drizzle | Wed28 Oct🌨️Moderate snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | — | — | — | — | 1cm |
| Rain | — | — | — | — | 4mm | 5mm |
| Precip % | 4% | 2% | 28% | 23% | 22% | 14% |
| Freeze lvl | 2,064m | 2,755m | 2,888m | 2,902m | 2,375m | 1,894m |
| Temp | 3°C / -4°C | 10°C / -1°C | 10°C / 0°C | 11°C / -1°C | 8°C / 1°C | 3°C / -1°C |
| Wind (gust speeds) | ↘ 32 kph (55 kph) | ↖ 9 kph (14 kph) | ↖ 7 kph (10 kph) | ↖ 7 kph (11 kph) | ↙ 6 kph (10 kph) | ↙ 6 kph (8 kph) |



