Buck Hill Snow & Weather Forecast
Last updated 22 Oct 2026, 21:21
Snow Alerts in Buck Hill
Never miss a powder day in Buck Hill. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Thu22 Oct🌫️Fog | Fri23 Oct☁️Overcast | Sat24 Oct🌦️Light drizzle | Sun25 Oct🌦️Moderate drizzle | Mon26 Oct🌧️Dense drizzle | Tue27 Oct🌧️Dense drizzle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | — | — | — | — | — |
| Rain | — | — | — | 1mm | 10mm | 16mm |
| Precip % | 1% | 15% | 25% | 19% | 42% | 35% |
| Freeze lvl | 3,693m | 3,888m | 4,014m | 3,392m | 2,611m | 2,303m |
| Temp | 23°C / 8°C | 23°C / 13°C | 23°C / 15°C | 15°C / 9°C | 11°C / 4°C | 5°C / 4°C |
| Wind (gust speeds) | ↖ 12 kph (25 kph) | ↑ 26 kph (49 kph) | ↗ 26 kph (59 kph) | ↓ 18 kph (26 kph) | ↙ 18 kph (34 kph) | ← 19 kph (36 kph) |



