Blue Mountain Snow & Weather Forecast
Last updated 22 Oct 2026, 21:22
Snow Alerts in Blue Mountain
Never miss a powder day in Blue Mountain. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Thu22 Oct🌨️Slight snow | Fri23 Oct❄️Heavy snow | Sat24 Oct🌧️Dense drizzle | Sun25 Oct🌦️Moderate drizzle | Mon26 Oct⛅Partly cloudy | Tue27 Oct☁️Overcast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | 0cm | 4cm | — | — | — | — |
| Rain | 54mm | 8mm | 1mm | — | — | — |
| Precip % | 90% | 71% | 78% | 78% | 13% | 4% |
| Freeze lvl | 4,043m | 3,430m | 3,253m | 3,134m | 3,459m | 4,114m |
| Temp | 8°C / 5°C | 6°C / 1°C | 9°C / 0°C | 7°C / 1°C | 9°C / 1°C | 10°C / 2°C |
| Wind (gust speeds) | ↑ 38 kph (66 kph) | ↑ 46 kph (71 kph) | ↘ 17 kph (23 kph) | → 9 kph (14 kph) | ↓ 10 kph (9 kph) | ↑ 17 kph (17 kph) |



