Whistler Blackcomb Snow & Weather Forecast
Last updated 22 Nov 2026, 15:24
Snow Alerts in Whistler Blackcomb
Never miss a powder day in Whistler Blackcomb. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Sun22 Nov🌨️Moderate snow | Mon23 Nov❄️Heavy snow | Tue24 Nov❄️Heavy snow | Wed25 Nov❄️Heavy snow | Thu26 Nov❄️Heavy snow showers | Fri27 Nov🌦️Light drizzle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | 1cm | 21cm | 30cm | 27cm | 34cm | — |
| Rain | — | — | 2mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Precip % | 43% | 85% | 95% | 99% | 100% | 73% |
| Freeze lvl | 631m | 919m | 1,331m | 1,386m | 1,395m | 1,319m |
| Temp | -2°C / -7°C | -1°C / -5°C | 0 °C / -2°C | 0°C / -1°C | 1°C / -1°C | 0°C / -4°C |
| Wind (gust speeds) | ↑ 17 kph (36 kph) | ↑ 36 kph (64 kph) | ↖ 38 kph (67 kph) | ↑ 11 kph (24 kph) | ↑ 12 kph (19 kph) | ↑ 10 kph (16 kph) |



