Mt. Norquay Snow & Weather Forecast
Last updated 22 Oct 2026, 21:22
Snow Alerts in Mt. Norquay
Never miss a powder day in Mt. Norquay. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Thu22 Oct☁️Overcast | Fri23 Oct❄️Heavy snow | Sat24 Oct🌨️Slight snow showers | Sun25 Oct🌨️Slight snow | Mon26 Oct☁️Overcast | Tue27 Oct☁️Overcast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | 3cm | 3cm | 1cm | — | — |
| Rain | — | 0mm | — | 0mm | — | — |
| Precip % | 5% | 72% | 62% | 62% | 16% | 25% |
| Freeze lvl | 2,988m | 1,828m | 1,061m | 993m | 1,168m | 1,428m |
| Temp | 10°C / -3°C | 1°C / -9°C | -1°C / -11°C | -3°C / -8°C | 2°C / -11°C | 3°C / -9°C |
| Wind (gust speeds) | → 16 kph (29 kph) | ↘ 18 kph (35 kph) | ↙ 9 kph (20 kph) | ← 8 kph (7 kph) | → 8 kph (11 kph) | ↓ 8 kph (8 kph) |



